A 2012. május 23-án az MVM Zrt.-ben lezajlott Üzemi Tanács tag választás érvényes és eredményes volt. A szavazáson a munkavállalók 70%-a vett részt.
Az új Üzemi Tanács tagjai:
Sorsz. | Név | Jelölő szerv | Szavazat | % |
1. | Vargáné Stöckler Ágnes | MVM DSZ | 99 | 67,35 |
2. | dr. Fogarasi Attila | MVM DSZ | 67 | 45,58 |
3. | Halász Linda | MVM DSZ | 64 | 43,54 |
4. | Pintér Inez | MVM DSZ | 56 | 38,10 |
5. | dr. Guba Ferenc | Független | 46 | 31,30 |
Póttagok:
Sorsz. | Név | Jelölő szerv | Szavazat | % |
1. | Bilinszky Péter | Független | 44 | 29,94 |
2. | Földi Melinda | Független | 38 | 25,85 |
3. | Török Józsefné | Független | 34 | 23,13 |
4. | Vajnai Attila | MVM DSZ | 32 | 21,77 |
5. | Szedlák István | Független | 30 | 20,41 |
Küldje tovább! | Nyomtatható verzió | Vissza a lap tetejére |
EVDSZ 2018. évi Rendezvényterve
EVDSZ 2018. évi Munkaprogramja
EVDSZ PROGRAMALKOTÁS 2018-2023
Aláírásra került a Villamosenergia-ipari Bér- és Szociális Megállapodás 2018-ra vonatkozóan
Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés (2017. január 1-től)