V. | K-1 NŐI 500 M. 30-39 ÉVESEK: | TÍMÁR ANNA |
VIII. | K-1 FÉRFI 500 M.35-39 ÉVESEK: | CZÉLLAI ZOLTÁN |
VIII. | K-1 FÉRFI 500 M.55-59 ÉVESEK: | ASZALÓS MIKLÓS |
I. | K-2 NŐI 200 M. 30-39 ÉVESEK: | SZELTNER ÁGNES (Velence) TÍMÁR ANNA(VÉRT SE.) |
II. | K-2 FÉRFI 200 M. 35-39 ÉVESEK: | MÉSZÁROS SÁNDOR (Lágymányos) CZÉLLAI ZOLTÁN (VÉRT S.E.) |
II. | K-2 MIX 200 M. 35-39 ÉVESEK: | CZÉLLAI ZOLTÁN TÍMÁR ANNA |
IV. | K-2 FÉRFI 200 M.55-79 ÉVESEK: | ASZALÓS MIKLÓS KISS ISTVÁN |
Aszalós Miklós
Küldje tovább! | Nyomtatható verzió | Vissza a lap tetejére |
EVDSZ 2018. évi Rendezvényterve
EVDSZ 2018. évi Munkaprogramja
EVDSZ PROGRAMALKOTÁS 2018-2023
Aláírásra került a Villamosenergia-ipari Bér- és Szociális Megállapodás 2018-ra vonatkozóan
Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés (2017. január 1-től)